Página Inicial Alutal
Temperatura
Transmissores de Temperatura
Transmissor de Temperatura de campo - TRATEX 1186
Transmissor de Temperatura de campo - TRATEX 1186
A linha de Transmissores de Temperatura Integrais da Alutal - TRATEX 1186 - além de fornecer medição confiável, com alta exatidão e estabilidade, possui alta robustez, sendo indicada para medições de temperatura nos mais exigentes processos e segmentos industriais.
Utilizamos componentes de alto desempenho e resultado. Trabalhamos com as tecnologias: 4-20+HART® 7, Profibus PA / Fieldbus,
disponíveis em modelos que facilitam a montagem de acordo com a aplicação, com opção integral ao sensor ou remota, indicação local/sem indicação e Invólucros em Alumínio ou Inox 316.
Principais Características:
Especificações:
disponíveis em modelos que facilitam a montagem de acordo com a aplicação, com opção integral ao sensor ou remota, indicação local/sem indicação e Invólucros em Alumínio ou Inox 316.
Principais Características:
- Entrada RTD, TC, Ohm, ou mV
- Protocolos HART® 7, Profibus PA / Fieldbus
- Alta precisão
- Isolamento Galvânico
Especificações:
- Em menos de 1 minuto, o usuário pode programar o Transmissor Alutal para medir as temperaturas dentro de todas as faixas definidas no manual.
- Compensação de resistência de linha do cabo p/entrada de resistência a 2, 3 ou 4 fios.
- Compensação da junta fria para termopares.
- Sensor de detecção de erro, de acordo com as recomendações NAMUR NE89
Diagramas Técnicos
Tabelas
Precisão dos Transmissores
Tipo | Temperatura Mínima | Temperatura Máxima | Min. Spam | Norma de referência | Precisão | Coeficiente de Temperatura | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT100 | -200ºC | -328ºF | +850ºC | +1562ºF | +10ºC | +50ºF | IEC 60751 | ≤ ± 0.1°C | ≤ ± 0.005 C/°C |
Ni100 | -60ºC | -140ºF | +250ºC | +482ºF | +10ºC | +50ºF | DIN 43760 | ≤ ± 0.2°C | ≤ ± 0.005 C/°C |
B | +400ºC | 752ºF | +1820ºC | +3308ºF | +100ºC | +212ºF | IEC584 | ≤ ± 1°C | ≤ ± 0.1 C/°C |
E | -100ºC | -148ºF | +1000ºC | +1832ºF | +50ºC | +122ºF | IEC584 | ≤ ± 0.5°C | ≤ ± 0.025 C/°C |
J | -100ºC | -148ºF | +1200ºC | +2192ºF | +50ºC | +122ºF | IEC584 | ≤ ± 0.5°C | ≤ ± 0.025 C/°C |
K | -180ºC | -292ºF | +1372ºC | +2501,6ºF | +50ºC | +122ºF | IEC584 | ≤ ± 0.5°C | ≤ ± 0.025 C/°C |
N | -180ºC | -292ºF | +1300ºC | +2372ºF | +50ºC | +122ºF | IEC584 | ≤ ± 0.5°C | ≤ ± 0.025 C/°C |
R | -50ºC | -58ºF | +1760ºC | +3200ºF | +100ºC | +212ºF | IEC584 | ≤ ± 1°C | ≤ ± 0.1 C/°C |
S | -50ºC | -58ºF | +1760ºC | +3200ºF | +100ºC | +212ºF | IEC584 | ≤ ± 1°C | ≤ ± 0.1 C/°C |
T | -200ºC | -328ºF | +400ºC | +750ºF | +50ºC | +122ºF | IEC584 | ≤ ± 0.5°C | ≤ ± 0.025 C/°C |
Condições Ambientais
Condições ambientais | |
---|---|
Condições de operação | -40 °C a + 85 °C |
Umidade relativa | <95% RH |
Grau de proteção | IP67 / IP68w |
Especificações mecânicas
Especificações mecânicas | |
---|---|
TBitola do fio | -40 °C a + 85 °C |
Torque do parafuso | <95% RH |
Vibração IEC | IP67 / IP68w |
Vibração | 2 ... 25 Hz ± 1,6 mm |
Vibração | 25 ... 100 Hz ± 4 g |
Tensão
Tensão | |
---|---|
Alimentação | 8,0 ... 30 VCC |
Isolamento | Tensão de isolamento, teste / funcionamento 1,5 kVAC / 50 VAC |
Tempo de resposta
Tempo de resposta | |
---|---|
Tempo de resposta (programável) | 1 ... 60 s |
Tempo de aquecimento | 30 s |
Interface de comunicação | Loop Link e HART® |
Relação sinal / ruído | 60 dB |
Precisão Melhor que | 0,05% do intervalo selecionado |
Dinâmica de sinal, entrada | 22 bits |
Dinâmica de sinal, saída | 16 bits |
Efeito da alteração da tensão de alimentação | <0,005% do intervalo / VDC |
Imunidade EMC influenciam | ≤± 0,1% do intervalo |
Imunidade EMC prolongada | NAMUR NE 21, critério A, com ruptura ≤± 1% do intervalo |
Especificações de saída
Especificações de saída | |
---|---|
Faixa de sinal | 4 ... 20 |
Min. faixa de sinal | 16 mA |
Resistência de carga | ≤ (Vsupply - 8) / 0.023 [Ω] |
Estabilidade de carga | ≤ 0,01% do span / 100 Ω |
Indicação de erro do sensor Programável | 3,5… 23 mA |
NAMUR NE 43 | Downscale 23 mA / 3,5 mA * de span = da faixa atualmente selecionada |
Especificações de entrada
Especificações de entrada | |
---|---|
Efeito da resistência do cabo do sensor (3-4 fios) | <0,002 Ω / Ω |
Compensação da Junta Fria (CJC) | <± 1.0 ° C |
Corrente de erro do sensor: ao detectar / else Nom. | 33 µA / 0 µA |
Entrada de tensão faixa de medição | -800 ... + 800 mV |
Min. faixa de medição (span) | 2,5 mV |
Resistência de entrada | 10 MΩ |
Certificados
A Alutal realiza testes em todas etapas do processo produtivo de seus sensores. Confira abaixo os testes e certificações aplicáveis para essa série. Caso deseja obter uma cópia dos testes feitos para o lote de sua compra, solicite os mesmos junto ao departamento comercial no ato do pedido.
Certificados para essa série:
Orçamento