The product
Structure:

Applications:
- É aplicável a vários produtos líquidos como derivados de petróleo , petroquímicos;
- Utilizado para medir a densidade e a temperature do líquido nos tanques verticais, horizontais, caminhões-tanque em petroleiros de trem.


Technical Specification:
| Item | Parameter | Item | Parameter | 
| Range | 0~2000kg/m3 | Humidity | 10%~90%RH | 
| Accuracy | ± 0.3~0.5kg/m3 | Temp. Compensation | Auto compensation | 
| Repeatability | ± 0.1kg/m3 | Material for the Probe | 316 SS | 
| Accuracy for Temp. | ± 0.1kg/m3 | Temp. | -40ºC ~+70ºC | 
| Calibration Stability | < ± 0.1kg/m³ | IP Protection | Probe IP68, other parts IP65 | 
| Hazardous Rating | Ex IA II C T4 Ga; | verification cycle | Every two year | 
 
                                   
                    
                   
              