El producto
Estructura:

Aplicaciones:
- Es aplicable a varios productos líquidos como productos derivados del petróleo, petroquímicos;
- Se utiliza para medir la densidad y la temperatura del líquido en tanques verticales y horizontales, camiones cisterna en camiones cisterna. 

Especificação Técnica:
| Artículo | Parámetro | Artículo | Parámetro | 
| Llegar | 0~2000kg/m3 | Humedad | 10%~90%RH | 
| Precisión | ± 0.3~0.5kg/m3 | Compensación de temperatura | Compensación automática | 
| Repetibilidad | ± 0.1kg/m3 | Material de la sonda | 316 SS | 
| Precisión de la temperatura | ± 0.1kg/m3 | Temperatura | -40ºC ~+70ºC | 
| Estabilidad de Calibración | < ± 0.1kg/m³ | Protección de IP | Sonda IP68, otras partes IP65 | 
| Clasificación peligrosa | Ex IA II C T4 Ga; | Ciclo de verificación | Cada 2 años | 
 
                                   
                    
                   
              