Alutal Measure & Trust

Válvulas de controle digitais Emech®

solicitar orçamento

O produto

Emech® é um hardware digital mais rápido, simples e inteligente com um objetivo em mente: desempenho inigualável em aplicações industriais.

As válvulas de controle digitais Emech® estão disponíveis para serviços industriais de vapor/água e água quente/fria.

A linha exclusiva de válvulas Emech® de disco rotativo de cerâmica/aço inoxidável multipatenteadas, disponível com válvulas de mistura de 3 vias e válvulas de controle de fluxo de 2 vias, quando combinadas com o atuador digital Emech®, proporcionam desempenho de circuito fechado superior, com rapidez, precisão e menor desgaste mecânico comparado aos sistemas convencionais de válvula de mistura e controle.

O sistema de válvula de mistura é uma solução de controle de temperatura avançada, com um sistema patenteado de discos de válvula, ação de mistura em espiral, detecção de alta velocidade na válvula e controle PID integrado de um atuador digital com motor de passo projetado para um ciclo de trabalho contínuo.

Especificações do produto

ModeloCapacidade de vazãoTamanhos de conexão de saída de água quente
E20W57 gpm (216 l/min)NPT de 1” (25 mm)
E25W89 gpm (337 l/min)NPT de 1-1/4” (32 mm)
E40W139 gpm (526 l/min)NPT de 1-1/2” (38 mm)
E50WT337 gpm (1276 l/min)3” (76 mm)
E50WR337 gpm (1276 l/min)FLANGE de 2-1/2” (63 mm)
E80WR1018 gpm (3854 l/min)FLANGE de 3” (76 mm)
E100WR2330 gpm (8920 l/min)FLANGE de 4” (101 mm)
F302057 gpm (216 l/min)NPT de 1” (25 mm)
F3020T57 gpm (216 l/min)1-1/4” (32 mm)
F302589 gpm (337 l/min)1-1/4” (32 mm)
F3025T89 gpm (337 l/min)1-1/4” (32 mm)
F3040139 gpm (526 l/min)1-1/2” (38 mm)
F3040T139 gpm (526 l/min)2-1/2” (63 mm)
F3050337 gpm (1276 l/min)3” (76 mm)
F3050T337 gpm (1276 l/min)FLANGE de 2-1/2” (63 mm)
F3050R337 gpm (1276 l/min)2” (51 mm)
E25S106 gpm (401 l/min)1-1/4” (32 mm)
E40S185 gpm (700 l/min)3/4” (19 mm)
E50S438 gpm (1658 l/min)2-1/2” (63 mm)
E20F185 gpm (700 l/min)3/4” (19 mm)
E25F318 gpm (1204 l/min)1” (25 mm)
E40F523 gpm (1980 l/min)1-1/2” (38 mm)
E50F944 gpm (3573 l/min)2” (51 mm)
F2020185 gpm (700 l/min)3/4” (19 mm)
F2025380 gpm (1438 l/min)1” (25 mm)
F2040558 gpm (2112 l/min)1-1/2” (38 mm)
F2050944 gpm (3573 l/min)2” (51 mm)
solicitar orçamento

100%

Autossustentável energeticamente

+4500

Clientes ao redor do mundo

ISO 9001

Certificada desde 2006

+5000

Peças entregues mensalmente

Solicitar seu orçamento
Solicitar o seu orçamento

    Houve uma falha no envio Envio realizado com sucesso