| Gás alvo | HCl, NH3, CO, CO2, CH4, O2, CO + CO2, CO + O2, HCl + H2O, NH3 + H2O |
|---|
| Princípio | Infravermelho sem dispersão (NDIR) |
|---|
| Instalação | Empilhamento cruzado |
|---|
| Classe de laser | Classe 1 (analisador de O2 de versão de alta temperatura e analisador de O2 de versão de purga de ar de instrumento se enquadram na CLASSE 3B) |
|---|
| Faixa de medição | Consulte a Tabela 1. |
|---|
| Comprimento do caminho óptico | 0,5–10 m (analisador de CO + O2: 0,5–5 m) |
|---|
| Repetibilidade | ±1% FS (dependendo do componente e faixa) |
|---|
| Desvio zero | ±2% FS por 6 meses (dependendo do componente e faixa) |
|---|
| Desvio de amplitude | ±3% FS por 6 meses (dependendo do componente e faixa) |
|---|
| Velocidade de resposta (90% de resposta) | ≤ 4 s (≤ 2 s versão disponível) |
|---|
| Saída analógica | 4–20 mA DC ou 1–5 V DC, 2 ou 4 pontos Valor medido, valor corrigido de O2, transmitância |
|---|
| Entrada analógica | 4–20 mA DC, 2 pontos |
|---|
| Entrada digital (opcional) | 3 pontos (redefinição do valor médio, alternância entre valor instantâneo e valor médio móvel, retenção remota) |
|---|
| Saída digital | 6 pontos (baixa transmissão de luz, falha do dispositivo, durante a espera / durante a calibração, limite H/L, erro ambiental, interrupção de energia) |
|---|
| Tensão de alimentação | 100–240 V CA, aprox. 75 VA |
|---|
| Ambiente operacional | Unidade receptora e unidade transmissora: -20°C a 55°C |
|---|
| Unidade de controle: -5°C a 45°C |
| RH 90% ou menos |
| Temperatura do gás | Consulte a Tabela 1 |
|---|
| Dimensões (em mm) | Unidade receptora: 400 × 180 × 155 |
|---|
| Unidade transmissora: 400 × 240 × 160 |
| Unidade de controle: 137 × 255 × 440 |
| Peso | Unidade receptora e unidade transmissora: aprox. 10kg cada |
|---|
| Unidade de controle: aprox. 8kg |
| Montagem | Unidade receptora e unidade transmissora: montagem em flange |
|---|
| Unidade de controle: montagem na parede ou montagem em tubo |
| Estrutura | Uso externo, à prova de poeira e chuva (IP65) |
|---|