El producto
Cuando los tenedores entran en contacto con un líquido, los períodos de resonancia son diferentes entre el líquido y el aire, por lo que se detectará la interfaz entre el líquido y el aire y se emitirán alarmas.
Aplicación
Proporcionar identificación de nivel alto/bajo mediante la medición de interfaces entre dos medios diferentes y emitir alarmas.

Dimensión

Definición de salida NO/NC
| Tipo de alarma | Estado | Estado de alarma | Estado de relé | Salida | 
| HiAlarm | En líquido | Alarmante | Apagado | Alarmante | 
| En el aire | Alarmante | Encendido | Normal | |
| Falla | Alarmante | Apagado | Alarmante | |
| Alarma baja | En líquido | Alarmante | Encendido | Normal | 
| En el aire | No es alarmante | Apagado | Alarmante | |
| Falta | Alarmante | Desconectar | Alarmante | 
Selección de modelo

Datos técnicos
| Principio | Tipo de medición | Resonancia | 
| Frecuencia | 1000Hz | |
| Necesario | Desviación de medición | ±1mm | 
| Demora | 2mm | |
| Repetibilidad | 0.1mm | |
| Solicitud | Rango de densidad | 500~1200 kg/m³ | 
| Rango de viscosidad | 0.1~1000Cts | |
| Condición del proceso | Temperatura ambiente | -40℃~+150℃ | 
| Temperatura ambiente | -40℃~+70℃ | |
| Presión | 1~50Bar | |
| Salida de señal | NO/NC | Corriente de relé NO/NC; | 
| Cadena | Corriente de 2 hilos (16A/8A) | |
| Voltaje | Para salida actual | DC 21V~25V | 
| Para salida NO/NC | DC 15V~32V | |
| Para tipo de seguridad intrínseca | DC24V~48V | |
| Material | Piezas en contacto con el producto | SS 316L | 
| Caja | aleación de aluminio | |
| Longitud de tenedor | Costumbre | |
| Entrada de cable | 2*NPT 1/2 | |
| Flange | Mínimo 2 pulgadas (Clase 300, Clase 150) | |
| Riesgo y seguridad Aprobación | Protección de ingreso | IP68 | 
| Función de seguridad | SIL 2 | |
| Seguridad intrínseca | Ex d ⅡC T6 Gb Ex ia ⅡC T6 Ga | 
 
                                   
                    
                   
              