El producto
Parm | Spec | Parm | Spec |
Voltaje | 10 ~28V/DC | Ambient Temp. | -40ºC ~ + 60ºC |
Corriente | <6mA | IP Protection | IP 65 |
Comm. | HART | EX Rating | Ex ia II B T6 Ga; Ex ia II B T4 Ga |
Pantalla lateral del tanque TS-I TS-1 es una unidad instalada cerca de un tanque en su área inferior y utilizada para mostrar en el sitio los datos de medición del tanque, como el nivel en tiempo real, la temperatura, la densidad, el volumen o la masa. Mayor conveniencia para el operador para que no necesite subir a la parte superior del tanque para recuperar los datos.
Solicitar cotizaciónParm | Spec | Parm | Spec |
Voltaje | 10 ~28V/DC | Ambient Temp. | -40ºC ~ + 60ºC |
Corriente | <6mA | IP Protection | IP 65 |
Comm. | HART | EX Rating | Ex ia II B T6 Ga; Ex ia II B T4 Ga |
Energéticamente autosostenible
Clientes en todo el mundo
Certificada desde 2006
Piezas entregadas mensualmente