Analisador de Gás de Biomassa - ZPAF
Mede H2S, CH4, CO2 e O2 gerados em usinas de biogás
- Monitoramento simultâneo e contínuo de H2S, CH4, CO2 e O2
- Compacto e leve: montagem em rack de 19 polegadas, 9 kg
- LCD de fácil visualização
- As funções opcionais incluem: calibração automática, alarme de concentração, entrada remota para mudança de faixa e muito mais.
Especificações
Princípio | CH4 e CO2: sensor NDIR de feixe único O2: Sensor de célula galvânica H2S: sensor eletrolítico de potencial constante + sistema de comutação de amostra | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | LCD retroiluminado de 4 dígitos | |||||||||||||||
Faixas |
| |||||||||||||||
Número de componentes mensuráveis | Máx. 4 (medição simultânea e contínua) | |||||||||||||||
Saída analógica | 4–20 mA DC ou 0–1 V DC (até 12 pontos) | |||||||||||||||
Saída de contato (opcional) | Contato do relé SPDT (até 15 pontos): erro do dispositivo, erro de calibração, identificação da faixa, status de calibração automática, acionamento da válvula solenoide para calibração automática, alarme de limite | |||||||||||||||
Entrada de contato (opcional) | Entrada de contato de tensão (12–24 V DC, até 9 pontos) Comutação remota de faixas, início remoto de calibração automática, retenção remota | |||||||||||||||
Comunicação (opção) | RS-485 (MODBUS) | |||||||||||||||
Retenção de saída | Durante a calibração, o sinal de saída pode ser mantido no valor antes da calibração. | |||||||||||||||
Comutação de intervalo | Manual ou automático | |||||||||||||||
Tensão de alimentação | 100–240 V AC, 50/60 Hz | |||||||||||||||
Consumo de energia | Aproximadamente. 100 VA | |||||||||||||||
Dimensões | A 133 × L 483 × P 382 mm | |||||||||||||||
Temperatura ambiente | CH4 e CO2: 5–40°C H2S e O2: 15–40°C | |||||||||||||||
Peso | Aproximadamente. 9kg | |||||||||||||||
Entrada/saída de gás | Rc 1/4 or NPT 1/4 internal thread | |||||||||||||||
Expectativa de vida do sensor | Sensor de O2: aprox. 2 anos Sensor de H2S: aprox. 1 ano | |||||||||||||||
Certificação | CE Marking |
Performance
Repetibilidade | ±0.5% FS (H2S: ±2.0% FS) |
---|---|
Linearidade | ±1% FS (H2S: ±2.0% FS) |
Desvio zero | ±2% FS por semana |
Desvio de amplitude | ±2% FS por semana (H2S: ±2,5% FS) |
Tempo de resposta (para 90% de resposta) | 10–30 s (H2S: 180 s) |
Condições do gás
Quociente de vazão | 0.5 ±0.2 L/min |
---|---|
Temperatura | 10–50°C |
Pressão | <= 10 kPa |
Pó | <= 100 ?g/Nm3 com tamanho de partícula <= 0,3 ?m |