O produto
Estrutura:

Aplicações:
- É aplicável a vários produtos líquidos como derivados de petróleo , petroquímicos;
- Utilizado para medir a densidade e a temperature do líquido nos tanques verticais, horizontais, caminhões-tanque em petroleiros de trem.


Especificação Técnica:
| Item | Parâmetro | Item | Parâmetro | 
| Alcance | 0~2000kg/m3 | Umidade | 10%~90%RH | 
| Precisão | ± 0.3~0.5kg/m3 | Compensação de Temperatura | Auto Compensação | 
| Repetibilidade | ± 0.1kg/m3 | Material para Sonda | 316 SS | 
| Precisão por Temperatura | ± 0.1kg/m3 | Temperatura | -40ºC ~+70ºC | 
| Estabilidade de Calibração | < ± 0.1kg/m³ | Proteção IP | Sonda IP68, outras partes IP65 | 
| Classificação Perigosa | Ex IA II C T4 Ga; | Ciclo de Verificação | A cada 2 anos | 
 
                                   
                    
                   
              