O produto
Quando os garfos entram em contato com um líquido, os períodos de ressonância são diferentes entre o líquido e o ar, então a interface entre o líquido e o ar será detectada e ele emitirá alarmes.
Aplicação
Fornecer identificação de nível alto/baixo através da medição de interfaces entre dois meios diferentes e emitir alarmes.

Dimensão

Definição de saída NO/NC
| Tipo de alarme | Status | Alarmante Status | Status do relé | Saída | 
| HiAlarm | Em líquido | Alarmante | Desligado | Alarmante | 
| No ar | Alarmante | Ligado | Normal | |
| Falta | Alarmante | Desligado | Alarmante | |
| Alarme baixo | Em líquido | Alarmante | Ligado | Normal | 
| No ar | Não é alarmante | Desligado | Alarmante | |
| Falta | Alarmante | Desconectar | Alarmante | 
Seleção de Modelo

Dados Técnicos
| Princípio | Tipo de Medição | Ressonância | 
| Frequência | 1000Hz | |
| Precisão | Desvio de Medição | ±1mm | 
| Atraso | 2mm | |
| Repetibilidade | 0.1mm | |
| Aplicação | Faixa de Densidade | 500~1200 kg/m³ | 
| Faixa de Viscosidade | 0.1~1000Cts | |
| Condição do Processo | Temperatura Ambiente | -40℃~+150℃ | 
| Temperatura Ambiente | -40℃~+70℃ | |
| Pressão | 1~50Bar | |
| Saída de Sinal | NO/NC | Corrente de Relé NO/NC; | 
| Corrente | Corrente de 2 fios 16A/8A) | |
| Voltagem | Para Saída de Corrente | DC 21V~25V | 
| Para Saída NO/NC | DC 15V~32V | |
| Para Tipo de Segurança Intrínseca | DC24V~48V | |
| Material | Peças em Contato com o Produto | SS 316L | 
| Invólucro | Liga de alumínio | |
| Comprimento do Garfo | Personalizado | |
| Entrada de Cabo | 2*NPT 1/2 | |
| Flange | Mínimo 2 polegadas (Classe 300, Classe 150) | |
| Risco e Segurança Aprovação | Proteção contra Ingresso | IP68 | 
| Função de Segurança | SIL 2 | |
| Segurança Intrínseca | Ex d ⅡC T6 Gb Ex ia ⅡC T6 Ga | 
 
                                   
                    
                   
              