O produto
Aplicação:
- Medindo a densidade do líquido em um tanque;
- Medindo a densidade on-line do produto sendo carregado por meio de um pipeline;
- Medindo a densidade da água dos submarinos;
- Controles de processos químicos e petroquímicos;
- Controles de processo da indústria farmacêutica;
- Controles do processo de tratamento de água e esgoto;
- Fluxo de proteção de álcool;
- Medindo a densidade de combustível de aviação;
Especificação Técnica:
Item | Parâmetro | Item | Parâmetro |
Faixa de Medição | 0~2000kg/m³ | Voltagem | DC 15~48V |
Precisão | ±(0.3~0.5)kg/m³ | Energia | <2.5W |
Repetibilidade | ±0.1kg/m³ | Comunicação | RS485 ModBus |
Temperatura do Líquido | Consulte a seleção do modelo | Precisão da Temperatura | ± 0.1ºC (-5ºC~ +45ºC) ± 0.3ºC (-40ºC~ +85ºC) |
Sinal de Entrada de Pulso de Fluxo | Mão Única | Umidade | 10%~90%RH |
Temperatura de Trabalho | -40ºC~ +70ºC | Compensação de Temperatura | Compensação Automática |
Estabilidade de Calibração | <± 0.1 kg/m³ | Material para o Líquido de Contato da Peça | 316L, 3J53, Permalloy |
Classificação Ex | Ex d ia [ia Ga] II C T5 Gb | Inspeção Periódica | Uma vez a cada dois anos |
Proteção | IP68 |
Recursos:
- Aplicável para líquidos fluidos e líquidos estáticos;
- Comprovado alto desempenho e confiabilidade;
- Realize medições on-line contínuas para a densidade e temperatura de um líquido;
- A densidade e a temperatura são exibidas;
- Instalação fácil, sem limpeza e manutenção regulares
Dimensão:
Modelo de Seleção: