Serviços de Calibração de Temperatura, Pressão e Vazão
A Alutal conta com um Laboratório de Calibração ACREDITADO pela CGCRE, na área de Temperatura, certificado CAL-0522, em conformidade com a norma NBR ISO/IEC 17025, com equipamentos de alta tecnologia e metrologistas treinados para oferecer serviços de calibração com confiabilidade, garantindo que todos os sensores, instrumentos e cabos de extensão/compensação estejam em conformidade com as normas aplicáveis.
A calibração fornecida pela Alutal visa garantir a confiabilidade das medições e, em consequência, a qualidade dos produtos acabados, proporcionando uma série de vantagens:
• Garantir a rastreabilidade das medições, isto é, com relação a referências comparativas de padrões nacionais ou internacionais;
• Reduzir as variações de especificações técnicas dos produtos;
• Prevenir defeitos, como parte da manutenção preventiva, e compatibilizar as medições;
• Padronizar os trabalhos;
Serviços oferecidos nas dependências do laboratório
1) Temperatura (serviço acreditado)
2) Temperatura (serviço rastreado)
3) Pressão (serviço rastreado)
OBS: A capacidade de medição e calibração (CMC) é a menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
Serviços Oferecidos nas Instalações do Cliente
Em muitas empresas, os instrumentos de medição são fundamentais, de forma que, retirá-los e enviá-los até o laboratório, pode resultar na interrupção do processo por longo período e, por esse motivo, a Alutal oferece o serviço de calibração em campo e conta com a estrutura necessária para realizar a calibração dos instrumentos de medição nas mesmas condições do laboratório.
• Temperatura
Calibração Acreditada/Rastreada: os mesmos itens de calibração nas dependências do laboratório.
• Pressão
Calibração Rastreada: os mesmos itens de calibração nas dependências do laboratório.
• Medição de Vazão
A medição da vazão de um fluido, seja líquido ou gás, é geralmente um parâmetro crítico em muitos processos industriais. Na maioria das operações isso pode estar ligado à "receita" básica do processo - sabendo que o fluido é certo no lugar certo e na hora certa. Portanto, é necessário realizar medições de vazões precisas e confiáveis, pois, elas podem influenciar na qualidade do produto, saúde e segurança, e, finalmente, pode fazer a diferença entre ter lucro ou ocorrer em uma perda.
Por isso, em conformidade com a norma API MPMS 5.8, a Alutal realiza essas medições de vazão, por comparação, através de sensores de ultrassom (método Tempo de Trânsito) utilizando sistema Clamp-on, onde não é necessária a retirada do instrumento da linha.
• Teste de Vazão em Hidrantes
O perfeito funcionamento do sistema de combate a incêndio por hidrantes é de importância fundamental, pois, dele depende a integridade física de pessoas e também do patrimônio, portanto, tem que passar por manutenção periódica. Realizamos os testes de vazão em hidrantes utilizando Tubo de Pitot, em conformidade com a IT-22 do Corpo de Bombeiros e a norma NFPA-291.
• Garantir a rastreabilidade das medições, isto é, com relação a referências comparativas de padrões nacionais ou internacionais;
• Reduzir as variações de especificações técnicas dos produtos;
• Prevenir defeitos, como parte da manutenção preventiva, e compatibilizar as medições;
• Padronizar os trabalhos;
Serviços oferecidos nas dependências do laboratório
1) Temperatura (serviço acreditado)
2) Temperatura (serviço rastreado)
3) Pressão (serviço rastreado)
OBS: A capacidade de medição e calibração (CMC) é a menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
Serviços Oferecidos nas Instalações do Cliente
Em muitas empresas, os instrumentos de medição são fundamentais, de forma que, retirá-los e enviá-los até o laboratório, pode resultar na interrupção do processo por longo período e, por esse motivo, a Alutal oferece o serviço de calibração em campo e conta com a estrutura necessária para realizar a calibração dos instrumentos de medição nas mesmas condições do laboratório.
• Temperatura
Calibração Acreditada/Rastreada: os mesmos itens de calibração nas dependências do laboratório.
• Pressão
Calibração Rastreada: os mesmos itens de calibração nas dependências do laboratório.
• Medição de Vazão
A medição da vazão de um fluido, seja líquido ou gás, é geralmente um parâmetro crítico em muitos processos industriais. Na maioria das operações isso pode estar ligado à "receita" básica do processo - sabendo que o fluido é certo no lugar certo e na hora certa. Portanto, é necessário realizar medições de vazões precisas e confiáveis, pois, elas podem influenciar na qualidade do produto, saúde e segurança, e, finalmente, pode fazer a diferença entre ter lucro ou ocorrer em uma perda.
Por isso, em conformidade com a norma API MPMS 5.8, a Alutal realiza essas medições de vazão, por comparação, através de sensores de ultrassom (método Tempo de Trânsito) utilizando sistema Clamp-on, onde não é necessária a retirada do instrumento da linha.
• Teste de Vazão em Hidrantes
O perfeito funcionamento do sistema de combate a incêndio por hidrantes é de importância fundamental, pois, dele depende a integridade física de pessoas e também do patrimônio, portanto, tem que passar por manutenção periódica. Realizamos os testes de vazão em hidrantes utilizando Tubo de Pitot, em conformidade com a IT-22 do Corpo de Bombeiros e a norma NFPA-291.
Tabelas
1) Temperatura (serviço acreditado)
Tabela Especificação em Português / Specifications Table in English
Descrição do Serviço | Faixa | CMC |
Indicador / Controlador Analógico / Digital para Outros Sensores | -100 até 400ºC | 0,12°C |
Indicador / Controlador Analógico / Digital para Sensor Termopar | -100 até 1700ºC | 0,5°C |
Transmissor de Temperatura para Outros Sensores | -100 até 400ºC | 0,12ºC |
Transmissor de Temperatura para Sensor Termopar | -100 até 1700ºC | 0,5ºC |
Cabo de Compensação / Extensão | -20 até < 0ºC | 1,0ºC |
Termômetro Analógico / Digital com Outros Sensores | -20 até < 0ºC | 0,3 ºC |
0ºC | 0,2ºC | |
> 0 até 300ºC | 0,3ºC | |
>300 até 350°C | 0,4ºC | |
Termômetro Analógico / Digital com Sensor Termopar | -20 até < 300ºC | 1,0ºC |
> 300 até 400ºC | 1,7ºC | |
> 400 até 500ºC | 2,0ºC | |
> 500 até 600ºC | 2,2ºC | |
> 600 até 700ºC | 2,5ºC | |
> 700 até 800ºC | 2,7ºC | |
> 800 até 900ºC | 3,0ºC | |
> 900 até 1000ºC | 3,3ºC | |
> 1000 até 1100ºC | 3,5ºC | |
Termômetro de Resistência | -20 até < 0 ºC | 0,3ºC |
0ºC | 0,2ºC | |
> 0 até 300ºC | 0,3ºC | |
>300 até 350°C | 0,4ºC | |
Termopar de Metais Básicos | -20 até 300ºC | 1,0ºC |
> 300 até 400ºC | 1,7 ºC | |
>400 até 500ºC | 2,0ºC | |
> 500 até 600ºC | 2,2ºC | |
> 600 até 700ºC | 2,5º C | |
> 700 até 800ºC | 2,7ºC | |
> 800 até 900ºC | 3,0ºC | |
> 900 até 1000ºC | 3,3ºC | |
> 1000 até 1100ºC | 3,5ºC | |
Termopar de Metais Nobres | 50 até 300 ºC | 1,2ºC |
>300 até 400ºC | 1,7ºC | |
>400 até 500ºC | 2,0ºC | |
> 500 até 600ºC | 2,3ºC | |
> 600 até 700ºC | 2,5ºC | |
> 700 até 800ºC | 2,8ºC | |
> 800 até 900ºC | 3,0ºC | |
> 900 até 1000ºC | 3,3ºC | |
> 1000 até 1100ºC | 3,6ºC | |
Transmissor de Temperatura com Outros Sensores | -20 até < 0ºC | 0,3ºC |
0 ºC | 0,2ºC | |
> 0 até 300ºC | 0,3ºC | |
>300 até 350°C | 0,4ºC | |
Transmissor de Temperatura com Sensor Termopar | -20 até 300ºC | 1,0ºC |
> 300 até 400ºC | 1,7ºC | |
>400 até 500ºC | 2,0ºC | |
> 500 até 600ºC | 2,2ºC | |
> 600 até 700ºC | 2,5ºC | |
> 700 até 800ºC | 2,7ºC | |
> 800 até 900ºC | 3,0ºC | |
> 900 até 1000ºC | 3,3ºC | |
> 1000 até 1100ºC | 3,5ºC |
Service Description | Band | CMC |
Indicator / Controller Analog / Digital to Other Sensors | -100 até 400ºC | 0,12°C |
Indicator / Analog / Digital Controller for Thermocouple Sensor | -100 até 1700ºC | 0,5°C |
Temperature Transmitter for Other Sensors | -100 até 400ºC | 0,12ºC |
Temperature Transmitter for Thermocouple Sensor | -100 até 1700ºC | 0,5ºC |
Cable Compensation / Extension | -20 até < 0ºC | 1,0ºC |
Analog / Digital Thermometer with Other Sensors | -20 até < 0ºC 0ºC 0,2ºC > 0 até 300ºC >300 até 350°C | 0,3ºC 0,2°C 0,4°C 0,3°C |
Thermometer Analog / Digital Sensor with Thermocouple | -20 até < 300ºC > 300 até 400ºC > 400 até 500ºC > 500 até 600ºC > 600 até 700ºC > 700 até 800ºC > 800 até 900ºC > 900 até 1000ºC > 1000 até 1100ºC | 1,0ºC 1,7ºC 2,0ºC 2,2ºC 2,5ºC 2,7ºC 3,0ºC 3,3ºC 3,5ºC |
Resistance Thermometer | -20 até < 0 ºC 0ºC 0,2ºC > 0 até 300ºC >300 até 350°C | 0,3°C 0,2°C 0,3°C 0,4°C |
Thermocouple Base Metals | -20 até 300ºC > 300 até 400ºC >400 até 500ºC > 500 até 600ºC > 600 até 700ºC > 700 até 800ºC > 800 até 900ºC > 900 até 1000ºC > 1000 até 1100ºC | 1,0ºC 1,7 ºC 2,0ºC 2,2ºC 2,5º C 2,7ºC 3,0ºC 3,3ºC 3,5ºC |
Thermocouple Noble Metals | > 50 até 300 ºC > 300 até 400ºC > 400 até 500ºC > 500 até 600ºC > 600 até 700ºC > 700 até 800ºC > 800 até 900ºC > 900 até 1000ºC > 1000 até 1100ºC | 1,2ºC 1,7ºC 2,0ºC 2,3ºC 2,5ºC 2,8ºC 3,0ºC 3,3ºC 3,6ºC |
Temperature Transmitter with Other Sensors | -20 até < 0ºC 0 ºC > 0 até 300ºC | 0,3ºC 0,2ºC 0,3ºC |
Temperature Transmitter with Thermocouple Sensor | >-20 até 300ºC > 300 até 400ºC >400 até 500ºC > 500 até 600ºC > 600 até 700ºC > 700 até 800ºC > 800 até 900ºC > 900 até 1000ºC > 1000 até 1100ºC | 1,0ºC 1,7ºC 2,0ºC 2,2ºC 2,5ºC 2,7ºC 3,0ºC 3,3ºC 3,5ºC |
2) Temperatura (serviço rastreado)
Tabela Especificação em Português / Specifications Table in English
Descrição do Serviço | Faixa | CMC |
Termostato Analógico | -20 até 150ºC | 1,2ºC |
> 150 até 600ºC | 1,8ºC | |
> 600 até 1100ºC | 2,7ºC | |
Termostato Digital | -20 até 150ºC | 0,8ºC |
> 150 até 600ºC | 1,5ºC | |
> 600 até 1100ºC | 2,3ºC | |
Termômetro Bimetálico | -20 até 150ºC | 1,2ºC |
> 150 até 600ºC | 1,8ºC |
Service description | Band | CMC |
Analog thermostat | >-20 up to 150ºC > 150 up to 600ºC > 600 up to 1100ºC | 1,2ºC 1,8ºC 2,7ºC |
Digital thermostat | >-20 up to 150ºC > 150 up to 600ºC > 600 up to 1100ºC | 0,8ºC 1,5ºC 2,3ºC |
Bimetallic thermometer | -20 up to 150ºC > 150 up to 600ºC | 1,2ºC 1,8ºC |
3) Pressão (serviço rastreado)
Tabela Especificação em Português / Specifications Table in English
Descrição do Serviço | Faixa | CMC |
Manômetro Digital / Analógico | 0 até 2 bar | 0,13 bar |
> 2 até 35 bar | 0,26 bar | |
> 35 até 690 bar | 0,68 bar | |
Pressostato Digital / Analógico | -1 até 2 bar | 0,13 bar |
> 2 até 35 bar | 0,19 bar | |
> 35 até 690 bar | 0,72 bar | |
Transmissor Digital / Analógico | -1 até 2 bar | 0,15 bar |
> 2 até 35 bar | 0,25 bar | |
> 35 até 690 bar | 0,75 bar | |
Vacuômetro Digital / Analógico | -1 até 0 bar | 0,11 bar |
Service description | Band | CMC |
Pressure Gauge Digital / Analog | 0 to 2 bar > 2 to 35 bar > 35 to 690 bar | 0,13 bar 0,26 bar 0,68 bar |
Pressure Switch Digital / Analog | -1 To 2 bar > 2 to 35 bar > 35 to 690 bar | 0,13 bar 0,19 bar 0,72 bar |
Digital Transmitter / Analog | -1 To 2 bar > 2 to 35 bar > 35 to 690 bar | 0,15 bar 0,25 bar 0,75 bar |
Vacuum gauge Digital / Analog | -1 to 0 bar | 0,11 bar |
Orçamento