Quanto custa aquecer seu processo em 1º C?
Nós vamos te ajudar a economizar por conta da nossa precisão, clique no botão abaixo, acesse a nossa calculadora e veja o quanto nossos produtos vão contribuir para o seu negócio.
Acessar a calculadora| Isolação | Temperatura de utilização | Resistência a abrasão | Resistência a umidade |
| PVC | -20 à 100ºC | Muito Boa | Excelente |
| Fibra | 400ºC | Regular | Pobre |
| Silicone | -30 à 200ºC | Boa | Boa |
| Teflon | -100 à 200ºC | Excelente | Excelente |
| Fibra Cerâmica | 800ºC | Pobre | Pobre |
| Kapton | 315ºC | Regular | Boa |
| Tipo | Bitola | Isolação Interna | Isolação externa |
| K | 2x32 AWG | teflon | teflon |
| K | 2x36 AWG | teflon | teflon |
| J | 2x36 AWG | teflon | teflon |
| T | 2x30 AWG | teflon | teflon |
| T | 2x36 AWG | teflon | teflon |
| Tipo | Bitola | Isolação Interna | Isolação externa |
| K | 2x20 AWG | cerâmica | cerâmica |
Nós vamos te ajudar a economizar por conta da nossa precisão, clique no botão abaixo, acesse a nossa calculadora e veja o quanto nossos produtos vão contribuir para o seu negócio.
Acessar a calculadoraA nossa precisão vai contribuir diretamente para a economia nos seus processos. Calcule abaixo quanto você vai gerar de economia utilizando o GWR da Magnetrol®
Acessar a calculadora
Assim como já fizemos com inúmeras empresas de diversas partes do globo
Fale com um especialista