Quanto custa aquecer seu processo em 1º C?
Nós vamos te ajudar a economizar por conta da nossa precisão, clique no botão abaixo, acesse a nossa calculadora e veja o quanto nossos produtos vão contribuir para o seu negócio.
Acessar a calculadoraTermopar E Cromel-Constantan CrCo, faixa -270°C à +1000°C. É classificado como um Termopar Básico.
TABELA TERMOPAR TIPO E
°C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-270 | -9,835 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
-260 | -9,797 | -9,802 | -9,808 | -9,813 | -9,817 | -9,821 | -9,825 | -9,828 | -9,831 | -9,833 |
-250 | -9,718 | -9,728 | -9,737 | -9,746 | -9,754 | -9,762 | -9,77 | -9,777 | -9,784 | -9,79 |
-240 | -9,604 | -9,617 | -9,63 | -9,642 | -9,654 | -9,666 | -9,677 | -9,688 | -9,698 | -9,709 |
-230 | -9,455 | -9,471 | -9,487 | -9,503 | -9,519 | -9,534 | -9,548 | -9,563 | -9,577 | -9,591 |
-220 | -9,274 | -9,293 | -9,313 | -9,331 | -9,35 | -9,368 | -9,386 | -9,404 | -9,421 | -9,438 |
-210 | -9,063 | -9,085 | -9,107 | -9,129 | -9,151 | -9,172 | -9,193 | -9,214 | -9,234 | -9,254 |
-200 | -8,825 | -8,85 | -8,874 | -8,899 | -8,923 | -8,947 | -8,971 | -8,994 | -9,017 | -9,04 |
-190 | -8,561 | -8,588 | -8,616 | -8,643 | -8,669 | -8,696 | -8,722 | -8,748 | -8,774 | -8,799 |
-180 | -8,273 | -8,303 | -8,333 | -8,362 | -8,391 | -8,42 | -8,449 | -8,477 | -8,505 | -8,533 |
-170 | -7,963 | -7,995 | -8,027 | -8,059 | -8,09 | -8,121 | -8,152 | -8,183 | -8,213 | -8,243 |
-160 | -7,632 | -7,666 | -7,7 | -7,733 | -7,767 | -7,8 | -7,833 | -7,866 | -7,899 | -7,931 |
-150 | -7,279 | -7,315 | -7,351 | -7,387 | -7,423 | -7,458 | -7,493 | -7,528 | -7,563 | -7,597 |
-140 | -6,907 | -6,945 | -6,983 | -7,021 | -7,058 | -7,096 | -7,133 | -7,17 | -7,206 | -7,243 |
-130 | -6,516 | -6,556 | -6,596 | -6,636 | -6,675 | -6,714 | -6,753 | -6,792 | -6,831 | -6,869 |
-120 | -6,107 | -6,149 | -6,191 | -6,232 | -6,273 | -6,314 | -6,355 | -6,396 | -6,436 | -6,476 |
-110 | -5,681 | -5,724 | -5,767 | -5,81 | -5,853 | -5,896 | -5,939 | -5,981 | -6,023 | -6,065 |
-100 | -5,237 | -5,282 | -5,327 | -5,372 | -5,417 | -5,461 | -5,505 | -5,549 | -5,593 | -5,637 |
-90 | -4,777 | -4,824 | -4,871 | -4,917 | -4,963 | -5,009 | -5,055 | -5,101 | -5,147 | -5,192 |
-80 | -4,302 | -4,35 | -4,398 | -4,446 | -4,494 | -4,542 | -4,589 | -4,636 | -4,684 | -4,731 |
-70 | -3,811 | -3,861 | -3,911 | -3,96 | -4,009 | -4,058 | -4,107 | -4,156 | -4,205 | -4,254 |
-60 | -3,306 | -3,357 | -3,408 | -3,459 | -3,51 | -3,561 | -3,611 | -3,661 | -3,711 | -3,761 |
-50 | -2,787 | -2,84 | -2,892 | -2,944 | -2,996 | -3,048 | -3,1 | -3,152 | -3,204 | -3,255 |
-40 | -2,255 | -2,309 | -2,362 | -2,416 | -2,469 | -2,523 | -2,576 | -2,629 | -2,682 | -2,735 |
-30 | -1,709 | -1,765 | -1,82 | -1,874 | -1,929 | -1,984 | -2,038 | -2,093 | -2,147 | -2,201 |
-20 | -1,152 | -1,208 | -1,264 | -1,32 | -1,376 | -1,432 | -1,488 | -1,543 | -1,599 | -1,654 |
-10 | -0,582 | -0,639 | -0,697 | -0,754 | -0,811 | -0,868 | -0,925 | -0,982 | -1,039 | -1,095 |
0 | 0 | -0,059 | -0,117 | -0,176 | -0,234 | -0,292 | -0,35 | -0,408 | -0,466 | -0,524 |
0 | 0 | 0,059 | 0,118 | 0,176 | 0,235 | 0,294 | 0,354 | 0,413 | 0,472 | 0,532 |
10 | 0,591 | 0,651 | 0,711 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,071 | 1,131 |
20 | 1,192 | 1,252 | 1,313 | 1,373 | 1,434 | 1,495 | 1,556 | 1,617 | 1,678 | 1,74 |
30 | 1,801 | 1,862 | 1,924 | 1,986 | 2,047 | 2,109 | 2,171 | 2,233 | 2,295 | 2,357 |
40 | 2,42 | 2,482 | 2,545 | 2,607 | 2,67 | 2,733 | 2,795 | 2,858 | 2,921 | 2,984 |
50 | 3,048 | 3,111 | 3,174 | 3,238 | 3,301 | 3,365 | 3,429 | 3,492 | 3,556 | 3,62 |
60 | 3,685 | 3,749 | 3,813 | 3,877 | 3,942 | 4,006 | 4,071 | 4,136 | 4,2 | 4,265 |
70 | 4,33 | 4,395 | 4,46 | 4,526 | 4,591 | 4,656 | 4,722 | 4,788 | 4,853 | 4,919 |
80 | 4,985 | 5,051 | 5,117 | 5,183 | 5,249 | 5,315 | 5,382 | 5,448 | 5,514 | 5,581 |
90 | 5,648 | 5,714 | 5,781 | 5,848 | 5,915 | 5,982 | 6,049 | 6,117 | 6,184 | 6,251 |
100 | 6,319 | 6,386 | 6,454 | 6,522 | 6,59 | 6,658 | 6,725 | 6,794 | 6,862 | 6,93 |
110 | 6,998 | 7,066 | 7,135 | 7,203 | 7,272 | 7,341 | 7,409 | 7,478 | 7,547 | 7,616 |
120 | 7,685 | 7,754 | 7,823 | 7,892 | 7,962 | 8,031 | 8,101 | 8,17 | 8,24 | 8,309 |
130 | 8,379 | 8,449 | 8,519 | 8,589 | 8,659 | 8,729 | 8,799 | 8,869 | 8,94 | 9,01 |
140 | 9,081 | 9,151 | 9,222 | 9,292 | 9,363 | 9,434 | 9,505 | 9,576 | 9,647 | 9,718 |
150 | 9,789 | 9,86 | 9,931 | 10,003 | 10,074 | 10,145 | 10,217 | 10,288 | 10,36 | 10,432 |
160 | 10,503 | 10,575 | 10,647 | 10,719 | 10,791 | 10,863 | 10,935 | 11,007 | 11,08 | 11,152 |
170 | 11,224 | 11,297 | 11,369 | 11,442 | 11,514 | 11,587 | 11,66 | 11,733 | 11,805 | 11,878 |
180 | 11,951 | 12,024 | 12,097 | 12,17 | 12,243 | 12,317 | 12,39 | 12,463 | 12,537 | 12,61 |
190 | 12,684 | 12,757 | 12,831 | 12,904 | 12,978 | 13,052 | 13,126 | 13,199 | 13,273 | 13,347 |
200 | 13,421 | 13,495 | 13,569 | 13,644 | 13,718 | 13,792 | 13,866 | 13,941 | 14,015 | 14,09 |
210 | 14,164 | 14,239 | 14,313 | 14,388 | 14,463 | 14,537 | 14,612 | 14,687 | 14,762 | 14,837 |
220 | 14,912 | 14,987 | 15,062 | 15,137 | 15,212 | 15,287 | 15,362 | 15,438 | 15,513 | 15,588 |
230 | 15,664 | 15,739 | 15,815 | 15,89 | 15,966 | 16,041 | 16,117 | 16,193 | 16,269 | 16,344 |
240 | 16,42 | 16,496 | 16,572 | 16,648 | 16,724 | 16,8 | 16,876 | 16,952 | 17,028 | 17,104 |
250 | 17,181 | 17,257 | 17,333 | 17,409 | 17,486 | 17,562 | 17,639 | 17,715 | 17,792 | 17,868 |
260 | 17,945 | 18,021 | 18,098 | 18,175 | 18,252 | 18,328 | 18,405 | 18,482 | 18,559 | 18,636 |
270 | 18,713 | 18,79 | 18,867 | 18,944 | 19,021 | 19,098 | 19,175 | 19,252 | 19,33 | 19,407 |
280 | 19,484 | 19,561 | 19,639 | 19,716 | 19,794 | 19,871 | 19,948 | 20,026 | 20,103 | 20,181 |
290 | 20,259 | 20,336 | 20,414 | 20,492 | 20,569 | 20,647 | 20,725 | 20,803 | 20,88 | 20,958 |
300 | 21,036 | 21,114 | 21,192 | 21,27 | 21,348 | 21,426 | 21,504 | 21,582 | 21,66 | 21,739 |
310 | 21,817 | 21,895 | 21,973 | 22,051 | 22,13 | 22,208 | 22,286 | 22,365 | 22,443 | 22,522 |
320 | 22,6 | 22,678 | 22,757 | 22,835 | 22,914 | 22,993 | 23,071 | 23,15 | 23,228 | 23,307 |
330 | 23,386 | 23,464 | 23,543 | 23,622 | 23,701 | 23,78 | 23,858 | 23,937 | 24,016 | 24,095 |
340 | 24,174 | 24,253 | 24,332 | 24,411 | 24,49 | 24,569 | 24,648 | 24,727 | 24,806 | 24,885 |
350 | 24,964 | 25,044 | 25,123 | 25,202 | 25,281 | 25,36 | 25,44 | 25,519 | 25,598 | 25,678 |
360 | 25,757 | 25,836 | 25,916 | 25,995 | 26,075 | 26,154 | 26,233 | 26,313 | 26,392 | 26,472 |
370 | 26,552 | 26,631 | 26,711 | 26,79 | 26,87 | 26,95 | 27,029 | 27,109 | 27,189 | 27,268 |
380 | 27,348 | 27,428 | 27,507 | 27,587 | 27,667 | 27,747 | 27,827 | 27,907 | 27,986 | 28,066 |
390 | 28,146 | 28,226 | 28,306 | 28,386 | 28,466 | 28,546 | 28,626 | 28,706 | 28,786 | 28,866 |
400 | 28,946 | 29,026 | 29,106 | 29,186 | 29,266 | 29,346 | 29,427 | 29,507 | 29,587 | 29,667 |
410 | 29,747 | 29,827 | 29,908 | 29,988 | 30,068 | 30,148 | 30,229 | 30,309 | 30,389 | 30,47 |
420 | 30,55 | 30,63 | 30,711 | 30,791 | 30,871 | 30,952 | 31,032 | 31,112 | 31,193 | 31,273 |
430 | 31,354 | 31,434 | 31,515 | 31,595 | 31,676 | 31,756 | 31,837 | 31,917 | 31,998 | 32,078 |
440 | 32,159 | 32,239 | 32,32 | 32,4 | 32,481 | 32,562 | 32,642 | 32,723 | 32,803 | 32,884 |
450 | 32,965 | 33,045 | 33,126 | 33,207 | 33,287 | 33,368 | 33,449 | 33,529 | 33,61 | 33,691 |
460 | 33,772 | 33,852 | 33,933 | 34,014 | 34,095 | 34,175 | 34,256 | 34,337 | 34,418 | 34,498 |
470 | 34,579 | 34,66 | 34,741 | 34,822 | 34,902 | 34,983 | 35,064 | 35,145 | 35,226 | 35,307 |
480 | 35,387 | 35,468 | 35,549 | 35,63 | 35,711 | 35,792 | 35,873 | 35,954 | 36,034 | 36,115 |
490 | 36,196 | 36,277 | 36,358 | 36,439 | 36,52 | 36,601 | 36,682 | 36,763 | 36,843 | 36,924 |
500 | 37,005 | 37,086 | 37,167 | 37,248 | 37,329 | 37,41 | 37,491 | 37,572 | 37,653 | 37,734 |
510 | 37,815 | 37,896 | 37,977 | 38,058 | 38,139 | 38,22 | 38,3 | 38,381 | 38,462 | 38,543 |
520 | 38,624 | 38,705 | 38,786 | 38,867 | 38,948 | 39,029 | 39,11 | 39,191 | 39,272 | 39,353 |
530 | 39,434 | 39,515 | 39,596 | 39,677 | 39,758 | 39,839 | 39,92 | 40,001 | 40,082 | 40,163 |
540 | 40,243 | 40,324 | 40,405 | 40,486 | 40,567 | 40,648 | 40,729 | 40,81 | 40,891 | 40,972 |
550 | 41,053 | 41,134 | 41,215 | 41,296 | 41,377 | 41,457 | 41,538 | 41,619 | 41,7 | 41,781 |
560 | 41,862 | 41,943 | 42,024 | 42,105 | 42,185 | 42,266 | 42,347 | 42,428 | 42,509 | 42,59 |
570 | 42,671 | 42,751 | 42,832 | 42,913 | 42,994 | 43,075 | 43,156 | 43,236 | 43,317 | 43,398 |
580 | 43,479 | 43,56 | 43,64 | 43,721 | 43,802 | 43,883 | 43,963 | 44,044 | 44,125 | 44,206 |
590 | 44,286 | 44,367 | 44,448 | 44,529 | 44,609 | 44,69 | 44,771 | 44,851 | 44,932 | 45,013 |
600 | 45,093 | 45,174 | 45,255 | 45,335 | 45,416 | 45,497 | 45,577 | 45,658 | 45,738 | 45,819 |
610 | 45,9 | 45,98 | 46,061 | 46,141 | 46,222 | 46,302 | 46,383 | 46,463 | 46,544 | 46,624 |
620 | 46,705 | 46,785 | 46,866 | 46,946 | 47,027 | 47,107 | 47,188 | 47,268 | 47,349 | 47,429 |
630 | 47,509 | 47,59 | 47,67 | 47,751 | 47,831 | 47,911 | 47,992 | 48,072 | 48,152 | 48,233 |
640 | 48,313 | 48,393 | 48,474 | 48,554 | 48,634 | 48,715 | 48,795 | 48,875 | 48,955 | 49,035 |
650 | 49,116 | 49,196 | 49,276 | 49,356 | 49,436 | 49,517 | 49,597 | 49,677 | 49,757 | 49,837 |
660 | 49,917 | 49,997 | 50,077 | 50,157 | 50,238 | 50,318 | 50,398 | 50,478 | 50,558 | 50,638 |
670 | 50,718 | 50,798 | 50,878 | 50,958 | 51,038 | 51,118 | 51,197 | 51,277 | 51,357 | 51,437 |
680 | 51,517 | 51,597 | 51,677 | 51,757 | 51,837 | 51,916 | 51,996 | 52,076 | 52,156 | 52,236 |
690 | 52,315 | 52,395 | 52,475 | 52,555 | 52,634 | 52,714 | 52,794 | 52,873 | 52,953 | 53,033 |
700 | 53,112 | 53,192 | 53,272 | 53,351 | 53,431 | 53,51 | 53,59 | 53,67 | 53,749 | 53,829 |
710 | 53,908 | 53,988 | 54,067 | 54,147 | 54,226 | 54,306 | 54,385 | 54,465 | 54,544 | 54,624 |
720 | 54,703 | 54,782 | 54,862 | 54,941 | 55,021 | 55,1 | 55,179 | 55,259 | 55,338 | 55,417 |
730 | 55,497 | 55,576 | 55,655 | 55,734 | 55,814 | 55,893 | 55,972 | 56,051 | 56,131 | 56,21 |
740 | 56,289 | 56,368 | 56,447 | 56,526 | 56,606 | 56,685 | 56,764 | 56,843 | 56,922 | 57,001 |
750 | 57,08 | 57,159 | 57,238 | 57,317 | 57,396 | 57,475 | 57,554 | 57,633 | 57,712 | 57,791 |
760 | 57,87 | 57,949 | 58,028 | 58,107 | 58,186 | 58,265 | 58,343 | 58,422 | 58,501 | 58,58 |
770 | 58,659 | 58,738 | 58,816 | 58,895 | 58,974 | 59,053 | 59,131 | 59,21 | 59,289 | 59,367 |
780 | 59,446 | 59,525 | 59,604 | 59,682 | 59,761 | 59,839 | 59,918 | 59,997 | 60,075 | 60,154 |
790 | 60,232 | 60,311 | 60,39 | 60,468 | 60,547 | 60,625 | 60,704 | 60,782 | 60,86 | 60,939 |
800 | 61,017 | 61,096 | 61,174 | 61,253 | 61,331 | 61,409 | 61,488 | 61,566 | 61,644 | 61,723 |
810 | 61,801 | 61,879 | 61,958 | 62,036 | 62,114 | 62,192 | 62,271 | 62,349 | 62,427 | 62,505 |
820 | 62,583 | 62,662 | 62,74 | 62,818 | 62,896 | 62,974 | 63,052 | 63,13 | 63,208 | 63,286 |
830 | 63,364 | 63,442 | 63,52 | 63,598 | 63,676 | 63,754 | 63,832 | 63,91 | 63,988 | 64,066 |
840 | 64,144 | 64,222 | 64,3 | 64,377 | 64,455 | 64,533 | 64,611 | 64,689 | 64,766 | 64,844 |
850 | 64,922 | 65 | 65,077 | 65,155 | 65,233 | 65,31 | 65,388 | 65,465 | 65,543 | 65,621 |
860 | 65,698 | 65,776 | 65,853 | 65,931 | 66,008 | 66,086 | 66,163 | 66,241 | 66,318 | 66,396 |
870 | 66,473 | 66,55 | 66,628 | 66,705 | 66,782 | 66,86 | 66,937 | 67,014 | 67,092 | 67,169 |
880 | 67,246 | 67,323 | 67,4 | 67,478 | 67,555 | 67,632 | 67,709 | 67,786 | 67,863 | 67,94 |
890 | 68,017 | 68,094 | 68,171 | 68,248 | 68,325 | 68,402 | 68,479 | 68,556 | 68,633 | 68,71 |
900 | 68,787 | 68,863 | 68,94 | 69,017 | 69,094 | 69,171 | 69,247 | 69,324 | 69,401 | 69,477 |
910 | 69,554 | 69,631 | 69,707 | 69,784 | 69,86 | 69,937 | 70,013 | 70,09 | 70,166 | 70,243 |
920 | 70,319 | 70,396 | 70,472 | 70,548 | 70,625 | 70,701 | 70,777 | 70,854 | 70,93 | 71,006 |
930 | 71,082 | 71,159 | 71,235 | 71,311 | 71,387 | 71,463 | 71,539 | 71,615 | 71,692 | 71,768 |
940 | 71,844 | 71,92 | 71,996 | 72,072 | 72,147 | 72,223 | 72,299 | 72,375 | 72,451 | 72,527 |
950 | 72,603 | 72,678 | 72,754 | 72,83 | 72,906 | 72,981 | 73,057 | 73,133 | 73,208 | 73,284 |
960 | 73,36 | 73,435 | 73,511 | 73,586 | 73,662 | 73,738 | 73,813 | 73,889 | 73,964 | 74,04 |
970 | 74,115 | 74,19 | 74,266 | 74,341 | 74,417 | 74,492 | 74,567 | 74,643 | 74,718 | 74,793 |
980 | 74,869 | 74,944 | 75,019 | 75,095 | 75,17 | 75,245 | 75,32 | 75,395 | 75,471 | 75,546 |
990 | 75,621 | 75,696 | 75,771 | 75,847 | 75,922 | 75,997 | 76,072 | 76,147 | 76,223 | 76,298 |
1000 | 76,373 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nós vamos te ajudar a economizar por conta da nossa precisão, clique no botão abaixo, acesse a nossa calculadora e veja o quanto nossos produtos vão contribuir para o seu negócio.
Acessar a calculadoraA nossa precisão vai contribuir diretamente para a economia nos seus processos. Calcule abaixo quanto você vai gerar de economia utilizando o GWR da Magnetrol®
Acessar a calculadoraAssim como já fizemos com inúmeras empresas de diversas partes do globo
Fale com um especialista